Orçamento
Universidades estaduais paulistas: crescimento de 1995 a 2013
06.06.2014 15h09
UNESP | UNICAMP | USP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2013 | Variação | 1995 | 2013 | Variação | 1995 | 2013 | Variação | |
Docentes | 3.497 | 3.730 | 6,7% | 1.996 | 1.759 | – 11,9% | 5.056 | 6.008 | 18,8% |
Técnico-administrativos | 7.918 | 7.247 | – 8,5% | 8.681 | 8.254 | -4,9% | 15.105 | 17.451 | 15,5% |
Cursos de graduação | 80 | 130 | 62,5% | 44 | 68 | 54,5% | 132 | 285 | 115,9% |
Vagas em graduação / Vestibular | 4.311 | 7.434 | 72,4% | 1.990 | 3.320 | 66,8% | 6.902 | 10.692 | 54,9% |
Alunos matriculados / graduação | 19.618 | 36.264 | 84,9% | 9.023 | 18.338 | 103,2% | 32.834 | 58.204 | 77,3% |
Cursos de pós-graduação | 83 | 233 | 180,7% | 85 | 142 | 67,1% | 476 | 664 | 39,5% |
. Mestrado | – | 132 | – | 46 | 74 | 60,9% | 257 | 347 | 35,0% |
. Doutorado | – | 101 | – | 39 | 68 | 74,4% | 219 | 317 | 44,7% |
Alunos matriculados / pós-graduação | 4.777 | 12.818 | 168,3% | 8.771 | 16.195 | 67,6% | 19.683 | 34.588 | 75,7% |
. Mestrado | 3.395 | 6.920 | 103,8% | 3.830 | 5.263 | 37,4% | 8.024 | 14.149 | 76,3% |
. Doutorado | 1.382 | 5.898 | 326,8% | 2.996 | 6.141 | 105,0% | 6.060 | 15.398 | 154,1% |
. Especialização | – | – | – | 1.945 | 1.425 | 59,4% | – | – | – |
. Especiais | – | – | – | 1.945 | 3.366 | 73,1% | 5.599 | 5.041 | – 10,0% |
Títulos outorgados (total) | 581 | 2.775 | 377,6% | 1.044 | 2.256 | 116,1% | 2.643 | 6.245 | 136,3% |
. Mestrado | 433 | 1.790 | 313,4% | 724 | 1.310 | 80,9% | 1.584 | 3.817 | 141% |
. Doutorado | 148 | 985 | 565,5% | 320 | 946 | 195,6% | 1.059 | 2.428 | 129% |
Fonte: Anuários Estatísticos da Unesp, Unicamp e USP (1996-2013).
Fortaleça o seu sindicato. Preencha uma ficha de filiação, aqui!
Mais Lidas
- O que de fato se pretende com as cátedras recentes na USP?
- Comissão de Ética da USP avalia que professor da FMVZ “transpassa limites do Código de Ética” e produziu “prejuízo material e moral” à docente que o denunciou por assédio moral
- Unidade do movimento docente para a valorização do salário e da carreira
- USP informa no Diário Oficial que fechou 2022 com espantosos R$ 5,7 bilhões em caixa, evidenciando que arrocho salarial é decisão política e gratificação foi “cala boca”
- Conselho Universitário aprova gratificação sem votar destaque do Sintusp favorável a valores isonômicos